DDB Rundschreiben 2003

Rundschreiben #05/2003


Liebe Freunde des Brettspiels Diplomacy, liebe Mitglieder,


vom 02. bis 05.10.2003 fand in Waldkappel bei Kassel die 7. Deutsche Diplomacy Convention statt. Insgesamt 44 Teilnehmer kamen zum Dürerhof, darunter zahlreiche ausländische Spieler aus Österreich, Georgien, Frankreich, Holland, den USA und Schweden. Die Teilnehmerzahl des Vorjahres konnte damit nochmals ein wenig gesteigert werden. Einen ausführlichen Erlebnisbericht aus Sicht eines Neulings wird uns freundlicherweise Sebastian Beer schreiben. Der Höhepunkt des Treffens war selbstverständlich die Austragung der 2. (Offenen) Deutschen FtF-Diplomacy Meisterschaft, bei der sich Frank Bacher nach drei Runden als Sieger durchsetzen konnte:

Platz Name R1 R2 R3 Gesamt
-------------------------------------------------------
1. Frank Bacher 45.489 9.921 34.483 84.932
2. Björn Oberscheven 18.421 35.841 37.813 82.864
3. Rolf Juffernbruch 12.376 35.380 38.942 80.511
4. Bogislaw von Schönfeldt 37.879 0 38.208 76.086
5. Jan Weitzel 50.904 22.685 0 73.589
6. Dominik Panic 31.683 32.143 6.557 67.105
7. Christoph Diehl 6.015 44.643 16.981 64.632
8. Julian Ziesing 24.060 35.971 7.692 63.878
9. Cyrille Sevin 38.571 23.022 0 61.593
10. Jens Bretschneider 13.333 16.667 34.914 58.247
11. Igor Kurt 4.819 49.415 5.517 57.342
12. Uwe Koglbauer 44.815 0 7.547 52.362
13. Jan Willem Omlo 0 7.143 41.724 48.867
14. Joachim Mönch 30.682 17.626 0 48.308
15. Stefan Unger 17.822 11.574 23.113 46.722
16. Felix Hübner 23.333 4.018 20.082 45.424
17. Michael Friedl 30.000 0 15.313 45.313
18. Robert Hammer 0 0 45 45
19. Hennig Kurth 9.470 32.143 4.327 43.776
20. Felix Happich 36.446 4.678 1.887 42.068
21. Oscar Dijkhoff 12.376 28.571 0.313 41.104
22. André Ilievics 3.409 7.080 30.769 39.553
23. Kai Kröhnke 0 37.500 1.379 38.879
24. Hans-Jörg Esch 0 35.841 1.250 37.091

25. Martin Schulz 0 0 34.914 34.914
26. Marko Klockner 5.926 19.444 12.019 34.427
27. Sebastian Beer 0 23.022 10.776 33.797
28. Jan Baier 6.015 10.526 20.082 33.616
29. Diana Gogoladze 18.561 11.161 6.897 33.170
30. Perry Kester 0 7.080 20.082 27.162
31. Stefan Thomas 5.926 0.446 16.897 23.046
32. Christian Ohage 11.905 7.407 4.327 21.476
33. Arne Senftleben 11.905 7.080 0 18.984
34. Georg Kotschy 0.476 6.349 11.792 18.380
35. Andreas Kull 17.822 0.360 0 18.181
36. Tage Bengtsson 7.921 7.080 1.724 15.863
37. Michael Kull 1.905 0 10.776 12.681
38. Ronald Lokers 11.905 0 0.472 12.376
39. David Karcher 7.530 0 0 7.530
40. Matthias Lenschow 0.301 4.018 1.923 6.092
41. Sipke Breimer 0 4.167 0.313 4.479
42. Michael Goetze 0 0 0 0

Die Awards gingen an:

1st Place: Frank Bacher (84.932 pts.)
2nd Place: Björn Oberscheven (82.864 pts.)
3rd Place: Rolf Juffernbruch (80.511 pts.)
4th Place: Bogislaw von Schönfeldt (76.086 pts.)
5th Place: Jan Weitzel (73.589 pts.)
6th Place: Dominik Panic (67.105 pts.)
7th Place: Christoph Diehl (64.632 pts.)

Best Austria: Jan Weitzel (H1G4) (50.904 pts.)
Best England: Bogislaw von Schönfeldt (H1G3) (37.879 pts.)
Best France: Frank Bacher (H1G6) (45.489 pts.)
Best Germany: Igor Kurt (H2G3) (49.415 pts.)
Best Italy: Dominik Panic (H2G4) (32.143 pts.)
Best Russia: Uwe Koglbauer (H1G1) (44.815 pts.)
Best Turkey: Christoph Diehl (H2G5) (44.643 pts.)

Best Female: Diana Gogoladze (29th Place -  33.170 pts.)
Best Machiavelli: Bogislaw von Schönfeldt
Best Team: The Honneymooners: Björn Oberscheven,
Christian Ohage, Igor Kurt (H2) (92.663 pts.)

Außerdem fand die erste Mitgliedsversammlung unseres jungen Vereins statt. Das zugehörige Protokoll wird euch in den kommenden Tagen zugesendet. Schon jetzt sei aber verraten, dass es einen kleinen Wechsel im Vorstand gab. Statt Frank Hassenpflug und Bernd Wittmann arbeiten dort nun Arne Senftleben und Frank Bacher mit. Frank ist ein Kenner der internationalen Szene und mischt ztudem kräftig bei der Diplomacy Community Graue Subtanz mit. Mit Hilfe von Arnes hervorragenden Kenntnissenb wird die Homepage des DDB zügig um- und ausgebaut werden. Bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern Frank und Bernd bedanken wir uns alle für die im vergangenen Jahr gute Arbeit.

Hier noch schnell einige FtF-Termine, um sie sich fett in den Kalender für 2004 einzutragen:

Eines der großen und letzten FtFs für dieses Jahr findet übrigens in Paris vom 21.-23.11.2003 statt. Das deutsche Team "Hunters of the Lost Centers" mit Frank Bacher, Sascha Hingst und mir ist zZ auf dem 4. Platz von 8 und könnte dort mit dem Erreichen eines 4. Platzes drittbestes Team des European Grand Prix werden. Daumen drücken!

Das war's mal wieder.


André Ilievics
1. Vorsitzender
Kontakt: andre@diplomacy-bund.de