Teamwertung Vier-Chancen-Tournee 2004
| Platz | Teamname |
BerliCon | NorDiC | DomDip | RheinCon | FAT | EDC XII | Gesamt |
| 1 | uisge beatha | 875 | 1124 | 1707 | 1090 | 911 | 1328 | 5249 |
| 2 | Ürgs | 1175 | 1208 | 582 | 136 | 529 | 1493 | 4458 |
| 3 | T4 | 875 | 750 | 875 | 0 | 852 | 1797 | 4399 |
| 4 | T1 | 1650 | 1083 | 0 | 818 | 0 | 644 | 4195 |
| 5 | T5 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1323 | 999 | 4172 |
| 6 | Die Frösche | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1000 | 1265 | 3890 |
| 7 | Die Physiker | 700 | 624 | 750 | 0 | 0 | 1138 | 3212 |
Die Spieler der Teams:
| Teamname | Spieler 1 | Spieler 2 |
| uisge beatha | Bacher, Frank | Ilievics, André |
| Ürgs | Ziesing, Julian | Lokers, Ronald |
| T4 | Panic, Dominik | Kurt, Igor |
| T1 | Baier, Jan | Juffernbruch, Rolf |
| T5 | Bretschneider, Clara | Beer, Sebastian |
| Die Frösche | Clouet, Yann | Säärlainen, Leï |
| Die Physiker | Diehl, Christoph | Senftleben, Arne |
Gewertet werden jeweils die vier besten Ergebnisse eines Teams.